























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GMP - 081 | 1413 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | GMP - 080 | 0174 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | GMP - 079 | 7755 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | GMP - 078 | 3435 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | GMP - 077 | 1077 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GMP - 076 | 3307 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | GMP - 075 | 9474 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | GMP - 074 | 1020 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GMP - 073 | 5347 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | GMP - 072 | 0934 |
